地図名 | 出版社 | 出版年 | 縮尺 | 価格 | サイズ |
最新調査北海道精図 | 小島大盛堂 | 昭和元 (大正15) |
1/800000 | ? | 545mm×780mm |
新鐵道地図 | 三省堂 | 昭和8 | - | 40銭 | 264mm×3223mm |
日本案内記 北海道篇 | 博文館 | 昭和11 | 1/1500000 | 2円30銭 | 160mm×104mm冊子 |
北海道全図 | 盛文館 | 昭和16 | 1/900000 | 40銭 | 542mm×786mm |
最新日本交通図new | 興亜協調会 | 昭和20 | - | 2円 | 187mm×980mm |
全國新分縣地図北海道 | 富士波出版社 | 昭和29 | 1/900000 | 50円 | 538mm×780mm |
最新全国旅行案内地図 | 講談社 | 昭和31 | - | - | 208mm×1486mm |
最新版全国旅行案内地図 | 光文社 | 昭和34 | - | - | 259mm×1465mm |
全国レクリエーション鉄道地図 | 交通協同出版社 | 昭和35 | - | 70円 | 235mm×1456mm |
改訂最新版全国旅行案内地図 | 講談社 | 昭和35 | - | - | 242mm×1680mm |
日石ROAD MAP HOKKAIDO | 武揚堂 | 昭和36 | 1/500000 | 150円 | ???mm×1080mm |
レクリエーション全国旅行案内図 | 国鉄北海道支社 | 昭和37 | - | - | 257mm×2890mm |
北海道観光案内 | 日地出版 | 昭和39 | ? | 80円 | 543mm×765mm |
東レ ナイロンマップ 最新北海道全図 |
フェニックス | 昭和41頃 | 1/600000 | ? | 930mm×1200mm |
ニューエスト北海道道路地図帖 | 昭文社 | 昭和42 | 1/600000 | 380円 | A5製本 |
荷物事務用鉄道路線図 | 日本国有鉄道営業管理室 | 昭和42 | - | - | 240mm×2120mm |
三菱ドライブマップ | 武揚堂 | 昭和43 | 1/800000 | - | 615mm×922mm |
共同石油ROAD MAP北海道 | 武揚堂 | 昭和44 | 1/700000 | - | 600mm×900mm |
最新詳密北海道道路地図 | 地勢堂 | 昭和45 | 1/300000 | 500円 | B5製本 |
北海道ドライブ・マップ | 地勢堂 | 昭和45 | 1/1200000 | - | 380mm×505mm |
ライオンロードアトラス 全日本道路地図 |
日本地学 | 昭和46 | 1/600000 | 880円 | B5製本 |
精密札幌市街図 | 塔文社 | 昭和47 | 1/18000 | 200円 | 625mm×880mm |
全国鉄道地図 | 昭文社 | 昭和51 | - | 300円 | 225mm×1236mm |
北海道ミニミニマップ | ホクレン | 昭和52 | 1/750000 | ? | B7製本 |
北海道ドライブマップ | 大報 | 昭和54頃 | ? | ? | 610mm×840mm |
ミリオン・デラックス 詳密北海道道路地図帖 |
東京地図出版 | 昭和55 | 1/400000 | 1000円 | B5製本 |
MAP-KERCHIEF 北海道 | 小林 | 昭和55 | 1/1250000 | ? | 350mm×420mm |
Drive Planning Map北海道 | 地勢堂 | 昭和56 | 1/1000000 | - | 503mm×715mm |
北海道ロードマップ | 塔文社 | 昭和57 | 1/760000 | - | 620mm×880mm |
レジャーガイドマップ北海道 | 国際地図出版 | 昭和60 | - | - | 616mm*872mm |
マップル全日本道路地図 | 昭文社 | 昭和60 | 1/250000 | 1800円 | B4製本 |
道央自動車道・札樽自動車道 S.A・P.Aのごあんない |
(財)道路施設協会 | 昭和61 | 1/600000 | - | 257mm×728mm |
昭文社のレジャーガイド北海道 | 昭文社 | 昭和63 | 1/250000 | 1390円 | B5製本 |
子供の頃の私は,学校から帰るとひたすら道路地図を眺めている典型的な地図少年だった。ある日のこと,祖母が「こんな地図もあるよ」と言って,押入れから紙袋を持ってきた。袋の中には昭和30年代から40年代の地図が多数入っていた。まさに目からうろこというか,こんなにうきうきわくわくしたことは子供時代にほかになく,それらの地図は私の宝物となった。
ここに掲げた地図は,祖父及び父が購入したもの,私が子供時代に買ってもらったもの,私が古本屋で購入したものの3種類からなっている。意識して集めたものではないが,これらはかなり貴重なものなのではないかと思う。古い道路地図というのは古書店でも入手困難であり,図書館にも保存されていない場合が多い。
その理由の一つは,古書の世界に古い道路地図の市場がないからだといわれる。古書店の店主や顧客にとって戦後はまだ新しい時代であり,中途半端に古い地図には値段がつかないのだという。むしろ明治や江戸時代以前の古地図のほうが多く出回っているようである。もう一つの理由は,昭和30年代〜40年代以前はマイカーが普及していなかったためである。どの家もマイカーを持つようになったのは昭和50年代以降であり,道の駅が整備されて誰もかれもがドライブに出かけるようになったのは平成に入ってからのことである。昭和40年頃はまだ舗装道路のほうが珍しく,たとえ車を持っていたとしても長距離ドライブを楽しめるような時代ではなかった。そんな時代だから道路地図の発行部数自体が少なかったわけである。
※複写,貸出には応じません。